Водоемы Челябинской области
Благодаря большому количеству озёр и рек, рыбалка в Челябинской области считается популярным местом среди любителей ловли на спиннинг, нахлыст, донную снасть и поплавочную. В местных водоемах есть шанс поймать щук, налимов, судаков, окуней, сиг, плотвы и рипуса. В Челябинской области рыбачить можно круглогодично.
Озера Челябинской Области — самые популярные
Челябинская область славится чистыми и прозрачными озерами. Их общая площадь достигает 2000 км². Большинство из них расположены в северной и восточной части. Ниже рассмотрим самые популярные.
Озеро Калды

Одно из популярных мест среди рыбаков, благодаря расположению в близи федеральной трассы м7, а так же городу Челябинск. Общая площадь 18 км², глубина около 7 м. Дно водоёма состоит из песка, ил встречается редко. Рядом с озером расположены базы для туристов и отдыхающих. За благоустройством озера следит ООО Рыбозавод Балык и рыбалка тут платная, стоимость от 100 до 200 рублей.
Озеро Киреты

Это озеро насчитывает 14 видов рыб и считается одной из богатой в Челябинской области. Самыми популярными трофеями будут: карп, окунь, плотва и конечно же карась. Ловлю можно разнообразить с берега или лодки. Берега удобные, а местами каменистые, а вот заросших кустарников по минимуму. Для тех, кто совмещает рыбалку с отдыхом и уезжает на несколько дней, рядом с водоемом расположены базы со всеми удобствами.
Озеро Сунгуль

На озере Сунгуль ловля проходит круглогодично. Популярным трофеем считается рыба чебак (разновидность плотвы).
Озеро Уелги

Этот водоем находится в 90 км от Челябинска. Озеро одно из больших, площадью до 63 кв.км., а глубина достигает 5 м. Главным трофеем среди рыбаков, здесь считается карп, водятся и большие экземпляры. А в осенний период сюда приезжают подводные охотники.
Карта озер Челябинской области
| Озеро | Рыба | Плата | Площадь, кв2 | Координаты |
|---|---|---|---|---|
| А | ||||
| Айдыкуль | щука, пелядь, рипус, карп, карась золотой, карась серебряный, сиг, окунь | по путевкам | 26.52 | 55.7896,61.8461 |
| Акакуль | щука, окунь, плотва, сиг, лещ, ерш, чебак, карась золотой, карась серебряный, линь | бесплатно | 10 | 55.6194,60.6546 |
| Алабуга (пос. Алабуга) | окунь, ерш, сиг, карп, карась, щука, ротан | бесплатно | 0.2 | 55.5510,62.3518 |
| Алабуга (Касли) | чебак, плотва, карп, окунь, налим, лещ, язь, пелядь | по путевкам | 8.76 | 55.9035,60.9130 |
| Аллаки | плотва, чебак, окунь, щука, язь, линь, лещ, ерш, карась, елец, сиг, карп | бесплатно | 8.27 | 55.9744,60.9075 |
| Аракуль | щука, чебак, окунь, ерш, карась золотой, линь, лещ, налим, сиг, плотва, пелядь, муксун | платно | 3.4 | 55.9956,60.5217 |
| Аргазинское водохранилище | ёрш, елец, карп, лещ, линь, налим, окунь, пелядь, пескарь, плотва, рипус, сиг, судак, форель радужная, щука, язь, чебак, осетр, золотой карась, серебряный карась | бесплатно | 113 | 55.3963,60.3801 |
| Аткуль | карп, карась, чебак, лещ, окунь, судак, ерш, пелядь, белый амур, толстолобик, налим | по путевкам | 13 | 54.9027,61.9287 |
| Б | ||||
| Беликуль | щука, окунь, чебак, карась, карп, пелядь, ротан, сырок | бесплатно | 12.4 | 55.6863,62.4141 |
| Бирюзовое | форель, щука, окунь, судак, налим, карп, карась, сиг, рипус, чебак, осетр, лещ | платно | 54.8183,61.3640 | |
| Большие Касли | щука, окунь, чебак, карась, ерш, налим, рипус, сиг, елец, лещ, корюшка, линь, плотва | бесплатно | 19.5 | 55.9188,60.7988 |
| Большой Еланчик | ерш, лещ, линь, окунь, плотва, рипус, сиг, щука, карась | по путевкам | 6.16 | 54.9001,60.2135 |
| Большой Кисегач | чебак, окунь, щука, лещ, сиг, корюшка, карась, налим, рипус | бесплатно | 15.4 | 55.0426,60.3125 |
| Большой Кременкуль | карп, карась, ротан, налим, пелядь, окунь, сиг, рипус | бесплатно | 3.12 | 55.1728,61.1566 |
| Большой Куяш (огневское) | карп, окунь, лещ, карась, рипус, пелядь, судак, сиг | по путевкам | 22 | 56.1375,61.5549 |
| Е | ||||
| Еловое | линь, чебак, щука, карась, налим, окунь, ерш, сиг | бесплатно | 3.2 | 54.9970,60.3046 |
| Еткуль | золотой карась, гольян, пелядь, ротан | по путевкам | 4.6 | 54.8281,61.6098 |
| З | ||||
| Зюраткуль | лещ, чебак, плотва, окунь, ерш, щука, налим, язь, рипус, сиг | бесплатно | 13 | 54.9065,59.2121 |
| И | ||||
| Ирикилинское водохранилище | 51.7917,58.7866 | |||
| Иртяш | щука, чебак, окунь, лещ, елец, ерш, карась, карп, линь, язь, сиг, рипус, судак, налим, байкальский омуль | бесплатно | 30 | 55.8127,60.7100 |
| Иткуль | плотва, окунь, лещ, щука, елец, язь, линь, ерш, золотой карась, налим, уклейка, сиг | бесплатно | 30.4 | 56.1525,60.5203 |
| К | ||||
| Калды | карп, сиг, рипус, щука, налим, окунь, лещ, плотва, ерш, карась, чебак, линь | бесплатно | 17.9 | 55.6662,61.3056 |
| Каменное | карась, карп | бесплатно | 3,1 | 54.6552,61.5681 |
| Карагуз | окунь, пелядь, карп, ерш, рипус, судак, карась, лещ, плотва, сиг, чебак, щука | по путевкам | 5.3 | 56.1034,60.8791 |
| Касарги | рипус, сиг, пелядь, карась, карп, окунь, сазан, чебак, судак, налим, щука, байкальский омуль | бесплатно | 14.5 | 55.3931,61.2271 |
| Киреты | окунь, плотва, чебак, елец, карась, линь, налим, сиг, рипус, щука, язь, карп, пелядь, ерш | бесплатно | 7.45 | 55.9308,60.7391 |
| Кумкуль | чебак, плотва, окунь, пелядь, щука, карась, гольян, рипус, сиг | бесплатно | 5.9 | 55.4272,61.1195 |
| Куяш | окунь, чебак, плотва, карп, щука, ерш | бесплатно | 12 | 55.8383,61.1334 |
| М | ||||
| Мыркай | карась, карп, окунь, ротан, сиг, белый амур, щука | бесплатно | 10.8 | 55.4000,61.8931 |
| Н | ||||
| Нязепетровское водохранилище | судак, окунь, лещ, плотва, чебак, щука, язь, налим, карп, голавль, ерш, жерех, красноперка | бесплатно | 24.2 | 56.0179,59.6934 |
| П | ||||
| Первое | окунь, сиг, рипус, карп, щука, пелядь, ерш, судак, плотва, чебак, пескарь, лещ, карась | бесплатно | 18.5 | 55.2039,61.5190 |
| Пороховое | карась, ротан, щука, карп | бесплатно | 4 | 56.0084,61.2852 |
| С | ||||
| Сагишты | карась золотой, карась серебряный, карп, окунь, сиг, пелядь | платно | 5.5 | 55.6322,61.8106 |
| Синара | окунь, чебак, щука, ерш, карась, лещ, линь, сиг чудской | по путевкам | 24 | 56.1128,60.7433 |
| Синеглазово | пелядь, рипус, карп, карась, окунь, плотва, щука, верховка, белый амур, линь, толстолобик, чебак, сиг, ротан | бесплатно | 9.9 | 55.0116,61.4172 |
| Смолино | окунь, чебак, карась, гольян, рипус, карп, пелядь, ерш, ротан, щука, лещ, линь, сиг | бесплатно | 27 | 55.0837,61.4409 |
| Сугомак | щука, карп, окунь, чебак, лещ, карась, сиг, линь, ерш | по путевкам | 3.72 | 55.7054,60.4863 |
| Сугояк | окунь, рипус, чебак, карась, карп, щука, ерш, лещ, судак, сиг | бесплатно | 13.4 | 55.3687,61.7244 |
| Сунгуль | рипус, сиг, линь, карась, налим, елец, окунь, плотва, чебак, щука, карп, лещ, судак, ерш | бесплатно | 11.6 | 55.9682,60.7023 |
| Т | ||||
| Тирикуль | карп, карась, окунь, пелядь, ротан | бесплатно | 13.7 | 55.5871,62.2254 |
| Тишки | карась, карп, белый амур, пелядь | по путевкам | 18 | 55.4953,61.6705 |
| Треустан | окунь, рипус, пелядь, карась, карп, толстолобик, белый амур, судак, налим, чебак | бесплатно | 24 | 55.0558,62.0329 |
| Тургояк | чудской сиг, щука, окунь, карась золотой, карась серебряный, чебак, линь, пескарь, форель, рипус, налим, ерш, язь | бесплатно | 55.1578,60.0648 | |
| У | ||||
| Увильды | щука, окунь, плотва, линь, сиг, чебак, рипус, лещ, карась, ерш, елец | бесплатно | 68 | 55.5246,60.4947 |
| Уелги | окунь, чебак, щука, карась, карп, сиг, рипус, белый амур, лещ, толстолобик, пелядь | по путевкам | 63 | 55.7837,61.5561 |
| Узункуль | карась, чебак, карп, сазан, пелядь, рипус, белый амур, плотва | бесплатно | 4.2 | 55.4317,61.3144 |
| Улагач | чебак, окунь, карп, пелядь, линь, щука, карась, ерш, лещ | бесплатно | 10.75 | 55.6250,60.7484 |
| Урефты | серебряный карась, карп, сиг, окунь, рипус, налим, белый амур, пелядь | по путевкам | 7.9 | 55.4228,61.4264 |
| Ч | ||||
| Чебакуль | плотва, карп, щука, ерш, лещ, рипус, налим, карась, пелядь, сазан, сиг | по путевкам | 17.9 | 55.6620,61.4236 |
| Чебаркуль | плотва, окунь, карп, щука, ерш, лещ, рипус, налим, карась, сиг, линь, язь, судак, чебак | бесплатно | 19.8 | 54.9608,60.3171 |
| Чистое (Увельский район) | карась, карп, пелядь | бесплатно | 0.48 | 54.4905,61.6018 |
| Ш | ||||
| Шаблиш | чебак, окунь, щука, ерш, карась, лещ, карп, судак | по путевкам | 32 | 56.2527,61.6157 |
| Шершнёвское водохранилище | щука, окунь, ерш, лещ, судак, налим, линь, чебак, сиг, рипус, осетр, карп, пелядь | по путевкам | 39.14 | 55.0936,61.2807 |
| Я | ||||
| Яу-Балык | пелядь, карась, карп, налим | бесплатно | 55.4707,61.1883 | |
| Река | Рыба |
|---|---|
| Амамбайка | щука, окунь, плотва, карась серебряный, ёрш, лещ, линь, язь, чебак |
| Боевка | щука, окунь, карась серебряный, ёрш, лещ, карп, ротан |
| Большая Караганка | окунь, плотва, карась серебряный, ёрш, линь, налим, язь, сиг, чебак, голавль, красноперка |
| Малая Сатка | щука, окунь, плотва, рипус, ёрш, лещ, карп, язь, уклейка, чебак, хариус |
| Маук (Большой Маук) | окунь, плотва, уклейка, чебак |
| Сильга (Большая Сильга) | щука, окунь, плотва, налим, пескарь, чебак, голавль, хариус |
| Сим | щука, окунь, плотва, налим, линь, хариус, голавль, уклейка, ёрш, пескарь |
| Щербаковка | щука, окунь, карась серебряный, карп, чебак, ротан |
| Юрюзань | окунь, щука, хариус, плотва, голавль |
Зимняя рыбалка в Челябинской области
Челябинская область богата различными видами водоема и поэтому бесплатных мест для ловли рыбы предостаточно. По мнению челябинских рыболовов, местные водоемы очень уловистые и полны разнообразными видами рыб. Именно поэтому челябинские озёра и реки так популярны среди рыболовов-любителей и профессионалов. Каждый год сюда съезжаются любители рыбной ловли, чтобы испытать свою удачу и поймать трофейный улов.
Для тех, кто ещё не знает, где можно половить рыбу зимой в Челябинской области, мы составили список из самых популярных водоемов.
Озеро Курлады
Данный водоем расположен рядом с Копейском (55°5’7″N 61°42’50″E), максимальная глубина достигает 6 метров, а площадь до 48 км². Рыбалка полностью бесплатная. Дно илистое, а берега практически везде обросли камышом. В этом водоеме можно поймать карася и пелядь.
Озеро Чебаркуль
Популярное место для рыбалки и отдыха. Рыбалка в данном водоема бесплатная. Здесь можно рыбачить не только зимой, но и летом. Есть шанс поймать окуня, щуку, судака, налима, карпа, чебака, сиг и других рыб.
Аргазинское водохранилище
Один из крупнейших водоемов Челябинской области, местные жители сокращенно называют озеро Аргази или просто Аргази. В зимнее время рыбалка проходит по всему водоему, самый популярный улов состоит из следующих видов рыб: чебак, окунь, судак, щука.
Озеро Большой Кисегач
Здесь можно порыбачить зимой и летом, отличное место для ловли рыбы и отдыха на природе. В данном водоеме обитает разная рыба: окунь, щука, карась, чебак, редко встречаются сиг и корюшка. По словам местных рыболовов, корюшку ловят зимой. Зимняя рыбалка на этом водоему считается популярным местом, поэтому если не знаете куда отправиться, рекомендуем выбрать именно этот водоем.
Весенний нерестовый запрет 2022 в Челябинской области
Всех видов водных биоресурсов, за исключением добычи (вылова) водных биоресурсов одной донной или поплавочной удочкой, спиннингом и фидером с берега (без применения плавсредств) с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина:
с 25 апреля по 5 июня – в Троицком и Южно-Уральском водохранилищах, озере Улагач;
с 5 мая по 15 июня – в других водных объектах рыбохозяйственного значения области;








